Hyder Lithiumbatterij 1,5 ton 2 ton Warehouse Electric Pallet Jack Truck voor uw magazijn

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | CBD20 | Type | pallethefboom |
---|---|---|---|
Kracht | DC-motor | Laadvermogen | 1.5t 2t |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | 500 mm |
Lifthoogte | 115 mm | Voorwaarde | Nieuw |
Productnaam | Walkie Pallet Truck/Pallet Stacker/Pallet Jack | Lithiumbatterie | 48V 15AH |
Toepassing | Opbergplaats | Aandrijvingsmotor | DC-motor |
Model | CBD15 | Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn |
Specificatie | 1653X685X1130MM | Handelsmerk | HYDER |
Oorsprong | China | HS-code | 84272099 |
Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar | Pakketgrootte | 208.00cm * 70.00cm * 91.00cm |
Bruto gewicht van het pakket | 138.000kg |
Elektrische pallettruck | ||||||
1 | Vervaardiging | HYDER | HYDER | |||
2 | Model | CBD15 | CBD20E | |||
3 | Vermogensoort | Volledig elektrisch | Volledig elektrisch | |||
4 | operatie | Walkie-talkie | Walkie-talkie | |||
5 | laadvermogen | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
6 | laadcentrum | C(mm) | 600 | 600 | ||
7 | Ruitenbasis | mm | 1220 | 1220 | ||
8 | bedrijfsgewicht ((inclusief lithiumbatterie) | kg | 128 | 138 | ||
9 | type wiel | Polyurethaan (PU) | Polyurethaan (PU) | |||
10 | stuurwiel, nummer | x w ((mm) | ø190*70/1 | ø190*70/1 | ||
11 | Voorwiel, nummer | x w ((mm) | ø80*70/4 | ø80*70/4 | ||
12 | totale lengte | 1 (mm) | 1540 | 1540 | ||
13 | Algemene breedte | b(mm) | 560/680 | 560/680 | ||
14 | Hoogte van de vork | h1 ((mm) | 85-195 | 85-195 | ||
15 | de handvathoogte vanaf de grond ((max) | h3(mm) | 1200 | 1200 | ||
16 | Hoogte van het lichaam | h4 ((mm) | 560 | 560 | ||
17 | Vorkhoogte op het laagste punt | h(mm) | 85 | 85 | ||
18 | Afmetingen voor een enkele lork | mm | 560*1150/680*1220 | 560*1150/680*1220 | ||
19 | Ground clearance | mm | 30 | 30 | ||
20 | Min. rechthoekige stapelkanaalbreedte, (palletgrootte 1000X1200, 1200 geplaatst langs vrachtvork | mm | 1500 | 1500 | ||
21 | Draaiingsradius | R(mm) | 1350 | 1350 | ||
22 | Rijsnelheid (met/zonder belasting) | km/uur | 4.5 | 4.5 | ||
23 | Liftsnelheid (met/zonder belasting) | mm/s | 22/17 | 22/17 | ||
24 | Verlagingssnelheid (met/zonder belasting) | mm/s | 26/30 | 26/30 | ||
25 | Gewichtsvermindering | % | 6/10 | 6/10 | ||
26 | Brek | Elektromagnetische rem | Elektromagnetische rem | |||
27 | accu-spanning | V/Ah | 48/10 | 48/15 | ||
28 | Gewicht van de batterij ((+/-5%) | kg | 4.5 | 4.5 | ||
29 | Motor met aandrijving | kw | 0.75 | 0.8 | ||
30 | hefmotor | kw | 0.5 | 0.6 | ||
31 | Laadtijd | Uren | 2 | 2.5 |


Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd,Het hoofdkantoor van HYDER Intelligent Machinery in Yanta district, Xi'an stad, ons ingenieursteam hebben allemaal meer dan 17Het team van professionele internationale verkoop en naverkoopservice kan u snel en effectief service bieden.HYDER heeft een lange en stabiele samenwerking opgebouwd met vele bekende binnenlandse en overzeese ondernemingen en onze producten hebben de CE-certificering gehaald., BV, ISO en derde detectie-instelling testen en certificeren.HYDER heeft een zeer efficiënt team en een compleet QC-systeem en biedt gekwalificeerde producten aan voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. is vastbesloten om een high-end intelligente opslag- en logistieke apparatuur te worden die door de wereld wordt erkend en vertrouwd.We bouwen ons nationale merk op met geavanceerde technologie, voornamelijk actief in de wereldwijde opslag- en logistieke sector.
Onze producten zijnPalettruckseries, Stacker series en elektrische vorkheftruckseriesDoor herhaaldelijk te testen in de markt en het aannemen van feedback van klanten, terwijl het verminderen van de kosten, zijn we toegewijd aan elke kleine functie, het verbeteren van de efficiëntie van het werk,het verminderen van de veiligheidsrisico's van werknemers, en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik door de klant.


