Volledig elektrische stapeltruck 2t elektrische pallettruck voor magazijn en container hydra

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | Hte20 | Type | pallethefboom |
---|---|---|---|
Kracht | DC-motor | Laadvermogen | 2T |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | > 500 mm |
Lifthoogte | 205 mm | Voorwaarde | Nieuw |
Naam | 2 ton staan op een elektrische pallettruck met EPS | Model | Hte20 |
Aandrijvingsmotor | wisselstroommotor | Liftmotor | DC-motor |
Batterijvoltage/Capaciteit | 24V/120Ah | Controleur | Amerikaanse Curtis |
Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn | Specificatie | 2010X800X1380MM |
Handelsmerk | HYDER | Oorsprong | China |
HS-code | 84271090 | Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar |
Pakketgrootte | 225.00cm * 100.00cm * 155.00cm | Bruto gewicht van het pakket | 680.000kg |
Levertyd | 1 dag (1 - 10 stuks) Onderhandelbaar (> 10 stuks) |
De elektrische pallettruck gebruikt de batterij als energiebron, de motor als krachtbron en drijft het voertuig door de versnellingsbak.Het opheffen van de vork is afhankelijk van de gelijkstroommotor en de hydraulische transmissieOmdat het lopen en tillen van de auto allemaal elektrisch is, is de rijmodus staande rijden.en de stuurinstallatie is stuurinstallatie, dus het heeft arbeidsbesparende, hoge efficiëntie, stabiele lading werking, eenvoudige werking, veiligheid en betrouwbaarheid, laag lawaai, vervuiling, enz. De vorkheftruck gebruikt een 48-volt grote capaciteit batterij,die de gebruiksduur na eenmaal opladen aanzienlijk verlengt.






* 24V elektrisch systeem
* Kosteneffectief ontwerp met AC-motor
*Optimaal zicht door de mast
*Vingerstippenkontrole van alle functies
*Richting omgekeerde schakelaar op het handvat
* Noodstroom ontkoppeling
*onderhoudsvrij batterij + motor






Elektrische pallettruck | ||||||
1 | Standaard | |||||
1.1 | fabrikant | HYDER Vorkheftruck | HYDER Vorkheftruck | |||
1.2 | model | HTE20 | HTE25 | |||
1.3 | Vermogensoort | elektrisch | elektrisch | |||
1.4 | operatie | stand-on | stand-on | |||
1.5 | laadvermogen | (kg) | 2000 | 2500 | ||
1.6 | laadcentrum | (mm) | 600 | 600 | ||
2 | banden | |||||
2.1 | type wiel | PU wiel | PU wiel | |||
2.2 | voorwiel | 80*70 | 80*70 | |||
2.3 | stuurwiel | 230*75 | 230*75 | |||
2.4 | balanswiel | 125*50 | 125*50 | |||
2.5 | wielnummer. voor-/achterwiel | 1x2/4 | 1x2/4 | |||
3 | Afmeting | |||||
3.1 | de handvathoogte tot de grond | (mm) | 1380 | 1380 | ||
3.2 | maximale hefhoogte van de vork | (mm) | 205 | 205 | ||
3.3 | hoogte van de vorkvrijheid | (mm) | 85 | 85 | ||
3.4 | totale lengte (zonder pedaal) | (mm) | 2010 | 2010 | ||
3.5 | wielbasis | (mm) | 1450 | 1450 | ||
3.6 | loopvlak (voor/achter) | (mm) | 385/510 /560 | 385/510 /560 | ||
3.7 | grootte van de vork | (mm) | 1150*175 | 1150*175 | ||
3.8 | totale breedte | (mm) | 800 | 800 | ||
3.9 | Vorkverspreiding | (mm) | 560/685 | 560/685 | ||
3.10 | de binnenste breedte van de vork | (mm) | 210/335 | 210/335 | ||
3.11 | breedte van het pedaal | (mm) | 547 | 547 | ||
3.12 | draairadius | (mm) | 1785 | 1785 | ||
3.13 | breedte van het gangpad (800*1200 pallet) | Ast ((mm) | 2500 | 2500 | ||
3.14 | Breedte van het gangpad (1000*1200 pallet) | Ast ((mm) | 2590 | 2590 | ||
4 | Functie | |||||
4.1 | rijsnelheid laden/ontladen | km/uur | 5/5 | 5/5 | ||
4.2 | hefsnelheid laden / lossen | mm/s | 30/35 | 30/35 | ||
4.3 | verlagingssnelheid laden/ontladen | mm/s | 50/25 | 50/25 | ||
4.4 | Geklasseerbaarheid laden/ontladen | % | 8/10 | 8/10 | ||
5 | Kracht | |||||
5.1 | rijmotortype | Airconditioning | Airconditioning | |||
5.2 | motorvermogen | kw | 1.5 | 1.5 | ||
5.3 | type hefmotor | D.C. | D.C. | |||
5.4 | hefmotorvermogen | kw | 1.2 | 1.5 | ||
5.5 | batterijspanning/capaciteit | v/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
5.6 | controller | Contorller | Amerikaanse CURTIS | Amerikaanse CURTIS | ||
6 | Gewicht | |||||
6.1 | gewicht van de batterij | kg | 190 | 190 | ||
6.2 | totaalgewicht (met batterij) | kg | 680 | 700 | ||
7 | Steerremmen | |||||
7.1 | stuurwiel | met EPS | met EPS | |||
7.2 | remmodel | Elektromagnetische | Elektromagnetische |



HYDER is hoofdzakelijk bezig met wereldwijde opslag- en logistieke activiteiten en heeft meer dan 17 jaar ervaring met vorkheftrucks. Hyder-producten zijn de Pallet truck-serie, de Stacker-serie en de Electric forklift-serie.Allemaal geslaagd voor CE-certificering., BV, ISO en derde detectie-instelling testen en certificeren.
Hyder professionele marktanalyses, verkoop, QC-systemen en aftersales service teams online 24 * 7, die een hoge effectief antwoord geven en klantenprobleem oplossen,Elke heftruck wordt na kwalificatietests geleverd., dus Hyder biedt gekwalificeerde producten voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd, en krijgen bekende reputatie van Hyder bediende klanten.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. gebaseerd op een verantwoorde en zorgvuldige houding ten opzichte van elke klant,welke missie is het ontwikkelen van een high-end intelligente opslag en logistieke apparatuur erkend en vertrouwd door de wereld.



Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabrikant en hebben onze eigen fabriek en handelsonderneming.
Q2: Hoe is uw prijs in vergelijking met andere fabrieken?
A2: We zijn professionele fabrikanten van vorkheftrucks met meer dan 12 jaar productie en export ervaring kunnen we zeker bieden
Je hebt een competitievere prijs dan andere fabrieken.
Q3: Kunt u uw producten garanderen?
A3: Ja, wij garanderen uw 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4: Biedt u aanpassingsontwerpen?
A4: Aangepaste ontwerpen zijn zeker beschikbaar.
Q5: Kunt u de vorkhef volgens mijn vereiste produceren?
Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren,controller, motor, batterij, laadspanning, enz.