Hyder Power Palet Stacker Vorklift 2110X850X2070MM 1,5 ton staande elektrische stapler

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | HTB15-SA | Type | Stacker |
---|---|---|---|
Kracht | wisselstroommotor | Laadvermogen | 1.5 |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | > 500 mm |
Lifthoogte | 5.5m | Voorwaarde | Nieuw |
Naam | 1.5ton staande elektrische stapler | Model | HTB15-SA |
Lifthoogte | 3000 mm tot en met 5500 mm | Aandrijvingsmotor | wisselstroommotor |
Liftmotor | DC-motor | Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn |
Specificatie | 2110X850X2070MM | Handelsmerk | HYDER |
Oorsprong | China | HS-code | 84271090 |
Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar | Pakketgrootte | 225.00cm * 100.00cm * 225.00cm |
Bruto gewicht van het pakket | 720.000kg | Levertyd | 1 dag (1 - 10 stuks) Onderhandelbaar (> 10 stuks) |
De elektrische stapler is een soort industriële opslagapparatuur die wordt aangedreven door een motor en wordt aangedreven door een batterij.en verwerking met palletsHet is een industrieel voertuig dat vereist is door moderne fabrieken, werkplaatsen en magazijnen.distributiecentra en distributiecentra, havens, havens, stations, luchthavens en andere plaatsen die logistiek nodig hebben, en containers en magazijnen kunnen betreden voor de exploitatie.



* 24V elektrisch systeem voor verschillende doeleinden
* Kosteneffectief ontwerp met AC-motor
*EPS-functie optioneel
*Vingerstippenkontrole van alle functies
*Richting omgekeerde schakelaar op het handvat
* Noodstroom ontkoppeling
* Volledige stalen dekking en zijkantbescherming




STANDEN op een elektrische palletstacker | ||||
1 | Vervaardiging | HYDER | ||
1.1 | Model | HTB15 | HTB20 | |
1.2 | Naam | Volledig elektrische stapler | ||
1. 3 | Vermogenseenheid | Batterij | ||
1. 4 | Operatie | Staande | ||
1.5 | Vervoervermogen | (kg) | 1500 | 2000 |
1.6 | Bevestigingscentrum | (mm) | 500 | 500 |
2.1 | Tipe band | voor/achter | polyurethaan | polyurethaan |
2.2 | Rijwiel | (mm) | Φ230X83 | Φ230X83 |
2.3 | Legerwiel | (mm) | Φ80X80 | Φ80X80 |
2.4 | gebalanceerd wiel | (mm) | Φ150X50 | Φ150X50 |
2.5 | - Nee, niet. | stuks | 1/2/4 | 1/2/4 |
3.1 | Masttype | duplex | duplex | |
3.2 | Lifthoogte | (mm) | 3000 | 3000 |
3.3 | Vrije hefhoogte | (mm) | / | / |
3.4 | Verlaagde hoogte van de vork | (mm) | 2070 | 2070 |
3.5 | Vork verlenghoogte | (mm) | 3550 | 3550 |
3.6 | Hoogte van de vorkplaats | (mm) | 85 | 85 |
3.7 | Algemene lengte (zonder pedaal) | (mm) | 2110 | 2110 |
3.8 | Hoogte van de raamruimte | (mm) | 30 | 30 |
3.9 | Achterwiel | (mm) | 1385 | 1385 |
3.1 | Breedte | (mm) | 850/1040 | 850/1040 |
3.11 | Voor-/achtervlak | (mm) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) |
3.12 | Forkgrootte | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 |
3.13 | Breedte van de vork (buiten) | (mm) | 690 | 690 |
3.14 | Breedte van het gangpad zonder pedaal ((1000*1200 pallet) | (mm) | 2552 | 2552 |
3.15 | Breedte van het gangpad zonder pedaal ((800*1200 pallet) | (mm) | 2582 | 2582 |
3.16 | Draaien met het pedalen (zonder het pedalen) | (mm) | 1690 | 1690 |
4.1 | Reissnelheid ((volledige lading/ontlading) | km/uur | 5/5 | 5/5 |
4.2 | Liftsnelheid ((volledige lading/ontlading) | mm/s | 90/120 | 90/120 |
4.3 | verlagingssnelheid ((volledige lading/ontlading) | mm/s | 100/100 | 100/100 |
4.4 | Geklassificeerbaarheid ((S25) | % | 8/10 | 8/10 |
5 | Kracht | |||
5.1 | Rijmoedertype | Airconditioning | Airconditioning | |
5.2 | Vermogenseenheid | kw | 1.5 | 1.5 |
5.3 | Liftmotortype | D.C. | D.C. | |
5.4 | Vermogen van de hefmotor ((S3 15%) | kw | 3 | 3 |
5.5 | Spanning/capaciteit van de batterij | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6 | Gewicht | |||
6.1 | Gewicht van de batterij | kg | 190 | 190 |
6.2 | Inrichtingsgewicht | kg | 1220 | 1220 |
7 | Sturing en remmen | |||
7.1 | Type stuurinrichting | met EPS | met EPS | |
7.4 | Serviceparkeren | Elektromagnetische |

HYDER is hoofdzakelijk bezig met wereldwijde opslag- en logistieke activiteiten en heeft meer dan 17 jaar ervaring met vorkheftrucks. Hyder-producten zijn de Pallet truck-serie, de Stacker-serie en de Electric forklift-serie.Allemaal geslaagd voor CE-certificering., BV, ISO en derde detectie-instelling testen en certificeren.
Hyder professionele marktanalyses, verkoop, QC-systemen en aftersales service teams online 24 * 7, die een hoge effectief antwoord geven en klantenprobleem oplossen,Elke heftruck wordt na kwalificatietests geleverd., dus Hyder biedt gekwalificeerde producten voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd, en krijgen bekende reputatie van Hyder bediende klanten.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. gebaseerd op een verantwoorde en zorgvuldige houding ten opzichte van elke klant,welke missie is het ontwikkelen van een high-end intelligente opslag en logistieke apparatuur erkend en vertrouwd door de wereld.



Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabrikant en hebben onze eigen fabriek en handelsonderneming.
Q2: Hoe is uw prijs in vergelijking met andere fabrieken?
A2: We zijn professionele fabrikanten van vorkheftrucks met meer dan 12 jaar productie en export ervaring kunnen we zeker bieden
Je hebt een competitievere prijs dan andere fabrieken.
Q3: Kunt u uw producten garanderen?
A3: Ja, wij garanderen uw 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4: Biedt u aanpassingsontwerpen?
A4: Aangepaste ontwerpen zijn zeker beschikbaar.
Q5: Kunt u de vorkhef volgens mijn vereiste produceren?
Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren,controller, motor, batterij, laadspanning, enz.