Elektrische vorkheftruck met wisselstroommotor Red Hyder 1,5 ton en stabiele hoogte tot hoofdbescherming 2100 mm

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | FB15 | Type | elektrische heftruck |
---|---|---|---|
Kracht | wisselstroommotor | Laadvermogen | 1.5t |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | 500 mm |
Lifthoogte | 3M | Voorwaarde | Nieuw |
Productnaam | Hyder Lifting Equipment 1,0 tot 3,0 ton Elektrisch | Kleur | Rood |
banden | Stevige Band | Motor | wisselstroommotor |
Vorkgrootte | 1070*120*35 | Hoogte aan hoofdwacht | 2100 mm |
Operatietype | Bestuurder/stoel | Capaciteit | 2000 kg |
Batterijcapaciteit | 72V/300h | Inrichtingsgewicht | 2640 kg |
Stage | Fase 2 of 3 | Mast | Masten van 3-6 m |
Werktijden | 6Hours | Controller | Chinees merk |
Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn | Specificatie | 2350*1130*2100 mm |
Handelsmerk | HYDER | Oorsprong | China |
HS-code | 842710 | Levering vermogen | 3000 eenheden per jaar |
Elektrische vorkheftrucks zijn voertuigen voor het laden, lossen en vervoeren van goederen die worden aangedreven door een gelijkstroomvoeding (batterij).en de bedrijfsintensiteit van de gebruiker veel lager is dan die van vorkheftrucks met interne verbrandingHet elektrische stuursysteem, het versnellingsregelsysteem, het hydraulische besturingssysteem en het remsysteem worden allemaal door elektrische signalen bestuurd.die de arbeidsintensiteit van de bediener aanzienlijk vermindertDe voordelen van elektrische voertuigen met een laag geluidsniveau en geen uitlaatgassen zijn ook door veel gebruikers erkend.





Hoofd Truck Specificaties
1 | Vervaardiging | - Dat is... | - Dat is... | HYDER | |||||
2 | Model | - Dat is... | - Dat is... | FB7.5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Verzorging capaciteit | - Dat is... | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Verzorging Centrum | - Dat is... | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | Kracht Eenheid | Batterij Diesel / benzine | - Dat is... | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij |
6 | Operator type | - Dat is... | - Dat is... | zitplaats | zitplaats | zitplaats | zitplaats | zitplaats | zitplaats |
7 | banden type | Voorzijde Achteruit. | - Dat is... | solide | solide | solide | solide | solide | solide |
8 | Wiel (X = aangedreven) | Aantal Voor / Achter | - Dat is... | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | banden model | voorkant | 15 X4,5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650- 10 | 650- 10 | 23*10- 12 | |
10 | Achterste | 3.20-8 | 15 X4,5-8 | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | 200/50- 10 | ||
11 | Max, ik ben er klaar voor. opheffen hoogte | - Dat is... | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Vrij opheffing | - Dat is... | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
13 | Vork grootte | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Tilt bereik | Mast Vooruit / achteraan | de | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Over het algemeen lengte ((zonder vork) | - Dat is... | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | Totaal breedte | - Dat is... | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | Mast hoogte (vork) verlagen) | - Dat is... | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | Over het algemeen hoogte vork opgeheven | Met rugleuning | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | Hoogte naar hoofd bewaker | - Dat is... | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Omdraaien Raduis (buiten) | - Dat is... | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Versnelling | Maximaal reizen Volledig / Nee belastingen | km/uur | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
22 | Opheffen Volledig / Nee belastingen | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
23 | Verlagen Volledig / Nee belastingen | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Gradabiliteit | Vol belastingen | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25 | dienstverlening gewicht | - Dat is... | kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Achterwiel | - Dat is... | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Vervaardiging | Voorzijde Achteruit. | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
28 | Ground de helderheid | Bij laagste punt (mast) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
29 | Brek | Diensten rem | - Dat is... | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal |
30 | Parkeerplaatsen rem | - Dat is... | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | |
31 | Batterij | Spanning / Capaciteit | - 5 uur. | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah | 60V/260Ah | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 72V/560Ah |
32 | batterij gewicht | kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
33 | Elektrisch motor | Rijden motor | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | Hydraulische motor | kw | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
35 | Controle type | Rijden | Airconditioning motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor | |
36 | Opheffen | - Dat is... | D.C. motor | D.C. motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor | Airconditioning motor |






Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. is vastbesloten om een high-end intelligente opslag- en logistieke apparatuur te worden die door de wereld wordt erkend en vertrouwd.We bouwen ons nationale merk op met geavanceerde technologie, voornamelijk actief in de wereldwijde opslag- en logistieke sector.
Onze producten zijn pallettruckseries, stacker series en elektrische vorkheftruckseries. door herhaaldelijk te testen in de markt en het aannemen van feedback van klanten, terwijl de kosten te verminderen,we zijn toegewijd aan elke kleine functie, het verbeteren van de werkdoeltreffendheid, het verminderen van de risico's voor de veiligheid van de werknemers en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik door de klant.




Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
Een1: Wij zijn een fabrikant en hebben onze eigen fabriek en handelsonderneming.
Q2:H- Wat is er?Is uw prijs vergelijkbaar met die van andere fabrieken?
Een2: Wij zijn professionele fabrikanten van vorkheftrucks met meer dan 12 jaar productie en export ervaring kunnen we zeker bieden
Je hebt een competitievere prijs dan andere fabrieken.
V3:Kunt u uw producten garanderen?
A3:Ja, we garanderen uw 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4:Biedt u maatwerk aan?
A4:We hebben veel ervaring met het maken van schappen.
V5:Kun je de vorkhef volgens mijn eisen maken?
Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren,controller, motor, batterij, laadspanning, enz.