CE 2000kgs Stacker counterbalance Elektrische vorklift geschikt voor verschillende toepassingen

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | FB20 | Type | Bereikvorkheftruck |
---|---|---|---|
Kracht | DC-motor | Laadvermogen | 1T - 5T |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | > 500 mm |
Lifthoogte | 3000~5000mm | Voorwaarde | Nieuw |
Naam | 2 t elektrische vorkheftruck | Model | FB20 |
Voordeel1 | Stabiliteit van energie-efficiëntie | Advantage2 | Tiltcontrole |
Controleur | Amerikaanse Curtis | Laadcapaciteit Facultatief | 0.75t/1.0t/1.5t/2.0t/2.5t/3.0t |
Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn | Specificatie | 2250*1160*2040 mm |
Handelsmerk | HYDER | Oorsprong | China |
HS-code | 84271090 | Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar |
Pakketgrootte | 225.00cm * 116.00cm * 204.00cm | Bruto gewicht van het pakket | 2900.000kg |
Elektrische vorkheftrucks met tegenbalanszijn heftrucks die worden aangedreven door elektromotoren in plaats van verbrandingsmotoren.
Ze worden steeds populairder vanwege hun milieuvriendelijkheid, lagere bedrijfskosten en stiller werking in vergelijking met traditionele vorkheftrucks.Elektrische vorkheftrucks worden gewoonlijk gebruikt in binnenshuizen zoals magazijnen, fabrieken en winkels.
Specificatie | ||||||
1 | Vervaardiging | - Dat is... | - Dat is... | HYDER | ||
2 | Model | - Dat is... | - Dat is... | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Vervoervermogen | - Dat is... | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Bevestigingscentrum | - Dat is... | mm | 500 | 500 | 500 |
5 | Vermogenseenheid | Batterij / Diesel / Benzine | - Dat is... | Batterij | Batterij | Batterij |
6 | Type operator | - Dat is... | - Dat is... | Bestuurder / stoel | Bestuurder / stoel | Bestuurder / stoel |
7 | Tipe band | Voor / Achter | - Dat is... | solide | solide | solide |
8 | Wiel (X = aangedreven) | Nummer voor / achter | - Dat is... | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
9 | Model band | voorkant | 650-10 | 650-10 | 23*10-12 | |
10 | Achterste | 500-8 | 18*7-8 | 200/50-10 | ||
11 | Max. hefhoogte | - Dat is... | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Vrije opheffing | - Dat is... | mm | 160 | 160 | 150 |
13 | Forkgrootte | L*W*T | mm | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Tiltbereik | Masten naar voren / achteruit | de | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Algemene lengte ((zonder vork) | - Dat is... | mm | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | Totale breedte | - Dat is... | mm | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | Maasthoogte (afzetting van de vork) | - Dat is... | mm | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | Algemene hoogte geopende vork | met rugleuning | mm | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | Hoogte tot hoofdbeschermer | - Dat is... | mm | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Raduis (buiten) draaien | - Dat is... | mm | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Versnelling | Maximaal rijden Vol / zonder lading | km/uur | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
22 | Opheffing vol / geen belasting | mm/s | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
23 | Verlaging vol / geen belasting | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Gradeerbaarheid | Volle lading | % | 18 | 18 | 18 |
25 | dienstgewicht | - Dat is... | kg | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Achterwiel | - Dat is... | mm | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Vervaardiging | Voor / Achter | mm | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
28 | Ground clearance | Op het laagste punt (mast) | mm | 120 | 120 | 100 |
29 | Brek | Werkrem | - Dat is... | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal | hydraulisch voetpedaal |
30 | Parkeerrem | - Dat is... | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | |
31 | Batterij | Spanning / capaciteit | V-ah/5,5 uur | 60V/260Ah | 60V/260Ah | 72V/560Ah |
32 | gewicht van de batterij | kg | 350 | 420 | 970 | |
33 | Elektrische motor | Motor met aandrijving | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | Hydraulische motor | kw | 5 | 6 | 12 | |
35 | Type controle | Rijden | wisselstroommotor | wisselstroommotor | wisselstroommotor | |
36 | Opheffen | - Dat is... | wisselstroommotor | wisselstroommotor | wisselstroommotor |



Wil je de efficiëntie van je magazijn verbeteren?
Een effectieve oplossing is te investeren in elektrische heftrucks voor de tegenwaarde.van het verlagen van de bedrijfskosten tot het verbeteren van de productiviteit.
Hier zijn enkele tips en trucs om de efficiëntie van uw elektrische heftrucks te maximaliseren:
1. Kies de juiste laadcapaciteit: Het is belangrijk om een vorkhef te kiezen met de juiste laadcapaciteit voor uw bedrijfsbehoeften.Een vorkheftruck met een groter laadvermogen dan nodig kan tot verspilling van energie en verminderde efficiëntie leiden.
2. Optimaliseer uw opslagplaats: Ontwerp uw opslagplaats met uw vorkheftrucks in het achterhoofd.en ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor uw vorkheftrucks om te manoeuvreren.
3- Opleiding van uw bedieners: Een goede opleiding van de bediener is cruciaal voor het maximaliseren van de efficiëntie van uw vorkheftrucks.Zorg ervoor dat uw bedieners zijn opgeleid op het specifieke model van de vorkheftruck die ze zullen gebruiken, en dat zij weten hoe ze het veilig en efficiënt moeten bedienen.
4. Regelmatig onderhoud: Regelmatig onderhoud is essentieel om uw vorkheftrucks soepel en efficiënt te laten werken.
5. Gebruik telematica: Telematica-technologie kan u helpen bij het monitoren en optimaliseren van de prestaties van uw vorkheftruckpark.onderhoud en planning.
Als u deze tips en trucs volgt, kunt u de efficiëntie van uw elektrische vorkheftrucks met tegenwicht maximaliseren en uw magazijnwerkzaamheden verbeteren.Neem vandaag nog contact op met een gerenommeerde vorkhefhandelaar om meer te weten te komen over de voordelen van deze machines en hoe ze uw bedrijf kunnen helpen.






HYDER Productielijn









Het hoofdkantoor van HYDER Intelligent Machinery in het district Yanta, Xi'an stad, ons ingenieursteam hebben allemaal meer dan 17 jaar werkervaring op het gebied van vorkheftrucks.Professionele internationale verkoop en na-verkoop service team kan u snelle reactie en effectieve service te bieden. HYDER heeft een lange en stabiele samenwerking opgebouwd met vele bekende binnenlandse en overzeese ondernemingen en onze producten hebben de CE, BV,ISO-test en -certificaat van een detectie-instelling van derdenHYDER beschikt over een zeer efficiënt team en een compleet QC-systeem en biedt gekwalificeerde producten aan voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. is vastbesloten om een high-end intelligente opslag- en logistieke apparatuur te worden die door de wereld wordt erkend en vertrouwd.We bouwen ons nationale merk op met geavanceerde technologie, voornamelijk actief in de wereldwijde opslag- en logistieke sector.
Onze producten zijn pallettruckseries, stacker series en elektrische vorkheftruckseries. door herhaaldelijk te testen in de markt en het aannemen van feedback van klanten, terwijl de kosten te verminderen,we zijn toegewijd aan elke kleine functie, het verbeteren van de werkdoeltreffendheid, het verminderen van de risico's voor de veiligheid van de werknemers en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik door de klant.



Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabrikant en hebben onze eigen fabriek en handelsonderneming.Q2: Hoe is uw prijs in vergelijking met andere fabrieken?
A2: We zijn professionele heftruckfabrikanten met meer dan 12 jaar productie- en exportervaring. We kunnen u zeker meer concurrerende prijs bieden dan andere fabrieken.
Q3: Kunt u uw producten garanderen?
A3: Ja, wij garanderen uw 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4: Biedt u aanpassingsontwerpen?
A4: Aangepaste ontwerpen zijn zeker beschikbaar.
Q5: Kunt u de vorkhef volgens mijn vereiste produceren?
A5: Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren, controller, motor, batterij, laadspanning, enz.