1.5-3.5T CPD30 elektrische vorkheftruck met lithiumbatterie voor het hanteren van zware materialen

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | CPD30 | Type | elektrische heftruck |
---|---|---|---|
Kracht | Mosfet/Pmsm | Laadvermogen | 3T |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | 500 mm |
Lifthoogte | 3000~5000mm | Voorwaarde | Nieuw |
Naam | 3t elektrische vorkheftruck | Model | CPD30Z |
Voordeel | Stabiliteit van energie-efficiëntie | Gewicht | 4580 kg |
Stroombron | Mosfet/Pmsm | Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn |
Specificatie | 2750*1230*2110 mm | Handelsmerk | HYDER |
Oorsprong | China | HS-code | 84271090 |
Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar | Pakketgrootte | 275.00cm * 123.00cm * 211.00cm |
Bruto gewicht van het pakket | 4580.000kg |




HYDER Elektrische heftrucksDe CPD Z-serie is gebouwd op het onderstel van een IC-truck en is uitgerust met een gestroomlijnd ontwerp tegengewicht, duurzamer en meer manoeuvreerbaarheid in beperkte ruimtes.veel gebruikt op bouwterreinenDe capaciteit van de lithiumbatterij is voor alle soorten werkomstandigheden beschikbaar, van 206Ah tot 480Ah voor een werktijd van 4-8 uur.snel opladen en milieuvriendelijk voor de meeste landen
CPD 30Z ELECTRISCHE VORKLIFT specificatie | ||||
Kenmerken | ||||
1.1 | Model | CPD30Z | ||
1.2 | Rijmodus | zittende | ||
1.3 | Nominale capaciteit | Q | kg | 3000 |
1.4 | Afstand van het laadcentrum | C | mm | 500 |
1.5 | Vermogensmodus | lithiumbatterie | ||
1.6 | Achterwiel | L1 | mm | 1775 |
Deeltjes | ||||
2.1 | Typen banden | Pneumatische | ||
2.2 | Wielennummer ((voor/achter) | 2/2 | ||
2.3 | Voorste spoor | W3 | mm | 1000 |
2.4 | Achterbaan | W2 | mm | 970 |
2.5 | banden (voor) | 28*9-15 | ||
2.6 | banden (achter) | 6.50-10 | ||
Grootte | ||||
3.1 | Vooroverhang | L2 | mm | 465 |
3.2 | Neiging van de mast, voor/achter | α/β | ° | 6/12 |
3.3 | Hoogte, mast terugtrek | H1 | mm | 2110 |
3.4 | Vrije hefhoogte | H3 | mm | 80 |
3.5 | Algemene maximale hefhoogte | H | mm | 3000 |
3.6 | Hoogte, mast uitgebreid | H2 | mm | 4270 |
3.7 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | H4 | mm | 2110 |
3.8 | Aanpassing van de zijkantvork ((buiten de vork) Max/min | W5 | mm | 1100/244 |
3.9 | Vorkmaat ((LxWxT) | T*W*L4 | mm | 45*122*1220 |
4.0 | lengte van de carrosserie (exclusief vork) | Ik... | mm | 2750 |
4.1 | De lengte van de voertuigcarrosserie | W1 | mm | 1230 |
4.2 | Draaiingsradius | R | mm | 2530 |
4.3 | Groepvrijheid onder masten | H5 | mm | 140 |
4.4 | Ground clearance in het midden van de wielbasis (laden) | H6 | mm | 132 |
4.5 | Min. breedte van de stapelhoek van het gangpad | mm | 2110 | |
4.6 | Breedte van het rechthoekig stapelen van het gangpad ((pallet1000x1000mm ruimte 200mm) | Ast | mm | 4150 |
4.7 | Breedte van het rechthoekig stapelen van het gangpad ((pallet1200x1200mm vrijstand 200mm) | Ast | mm | 4350 |
Prestaties | ||||
5.1 | Reissnelheid,laden/onladen | km/uur | 4320 | |
5.2 | Liftsnelheid,laden/onladen | mm/s | 76.8V270AH | |
5.3 | Verlaging van de snelheid,laden/onladen | mm/s | 300 | |
5.4 | Maximale verwaarloosbare helling,laden/onladen | % | 15/20 | |
Gewicht | ||||
6.1 | Servicemassa ((met batterij) | kg | 4580 | |
6.2 | Batterijspanning/nominale capaciteit | V/Ah | 76.8V270AH | |
6.2 | Gewicht van de batterij | kg | 300 | |
Elektrische opstelling | ||||
7.1 | Motorvermogen: 60 minuten | kW | 10 | |
7.2 | Lift motor vermogen-15 minuten | kW | 10 | |
7.3 | Inrichtingsmodus voor aandrijvingsmotoren | MOSFET/PMSM | ||
7.4 | Inrichtingsmodus van de hefmotor | MOSFET/PMSM | ||
7.5 | Werkrem/parkeerrem | Hydraulisch/mechanisch |

HYDER Productielijn















Het hoofdkantoor van HYDER Intelligent Machinery in het district Yanta, Xi'an stad, ons ingenieursteam hebben allemaal meer dan 17 jaar werkervaring op het gebied van vorkheftrucks.Professionele internationale verkoop en na-verkoop service team kan u snelle reactie en effectieve service te bieden. HYDER heeft een lange en stabiele samenwerking opgebouwd met vele bekende binnenlandse en overzeese ondernemingen en onze producten hebben de CE, BV,ISO-test en -certificaat van een detectie-instelling van derdenHYDER beschikt over een zeer efficiënt team en een compleet QC-systeem en biedt gekwalificeerde producten aan voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. is vastbesloten om een high-end intelligente opslag- en logistieke apparatuur te worden die door de wereld wordt erkend en vertrouwd.We bouwen ons nationale merk op met geavanceerde technologie, voornamelijk actief in de wereldwijde opslag- en logistieke sector.
Onze producten zijn pallettruckseries, stacker series en elektrische vorkheftruckseries. door herhaaldelijk te testen in de markt en het aannemen van feedback van klanten, terwijl de kosten te verminderen,we zijn toegewijd aan elke kleine functie, het verbeteren van de werkdoeltreffendheid, het verminderen van de risico's voor de veiligheid van de werknemers en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik door de klant.



Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabrikant en hebben onze eigen fabriek en handelsonderneming.Q2: Hoe is uw prijs in vergelijking met andere fabrieken?
A2: We zijn professionele heftruckfabrikanten met meer dan 12 jaar productie- en exportervaring. We kunnen u zeker meer concurrerende prijs bieden dan andere fabrieken.
Q3: Kunt u uw producten garanderen?
A3: Ja, wij garanderen uw 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4: Biedt u aanpassingsontwerpen?
A4: Aangepaste ontwerpen zijn zeker beschikbaar.
Q5: Kunt u de vorkhef volgens mijn vereiste produceren?
A5: Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren, controller, motor, batterij, laadspanning, enz.