AC motor aandrijving smalle gang walkie staan op tegenbalans stacker voor magazijn

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | HTFA16 | Type | Stacker |
---|---|---|---|
Kracht | wisselstroommotor | Laadvermogen | 1.6-2.0t |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | > 500 mm |
Lifthoogte | 3000~5000mm | Voorwaarde | Nieuw |
Naam | 1 ton Walkie-Electric Stacker | Model | HTB10E |
Lifthoogte | 3.5M | Aandrijvingsmotor | wisselstroommotor |
Liftmotor | DC-motor | Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn |
Specificatie | 2110X850X2070MM | Handelsmerk | HYDER |
Oorsprong | China | HS-code | 84272099 |
Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar | Pakketgrootte | 300.00cm * 150.00cm * 270.00cm |
Bruto gewicht van het pakket | 2250.000kg | Levertyd | 1 dag (1 - 10 stuks) Onderhandelbaar (> 10 stuks) |
Aanpassing | Beschikbaar | Naverkoopservice | Beschikbaar |
Garantie | 12 maanden | Verzendkosten | Neem contact op met de leverancier over de vracht en de geschatte levertijd. |
Steunbetaling in USD | Beveiligde betalingen | Elke betaling die je doet op Made-in-china.com is beschermd door het platform. | |
Restitutiebeleid | Vraag een terugbetaling als uw bestelling niet wordt verzonden, ontbreekt of met productproblemen ar |
De elektrische stapler is een soort industriële opslagapparatuur die wordt aangedreven door een motor en wordt aangedreven door een batterij.en verwerking met palletsHet is een industrieel voertuig dat vereist is door moderne fabrieken, werkplaatsen en magazijnen.distributiecentra en distributiecentra, havens, havens, stations, luchthavens en andere plaatsen die logistiek nodig hebben, en containers en magazijnen kunnen betreden voor de exploitatie.




Hyder walkie-forklift of walk-behind pallet truck wordt vaak gebruikt voor het vervoeren van producten over korte afstanden en het heffen
pallets waar een traditionele vorkhef niet nodig is.
* Maximaal laadvermogen: 1600/2000 kg
* Maximale hefhoogte 5 m
* loodzuurbatterij 24V 240AH
* Werktijd: 5-6 uur
* Werkzaamheden voor pallets met één dek
* Kleine draaiband
* Energiebesparend ontwerp
*24V/ elektrisch systeem
*Hoogversterkte hoes
*Rema handgreep
*Vingerstippenkontrole van alle functies
*Richting omgekeerde schakelaar op het handvat
* Noodstroom ontkoppeling
* Onderhoudsvrije batterij


CQXD16 SPECIFICATIEEN voor elektrische vorkliften | ||||
Prestaties | Nominale laadcapaciteit | Q | kg | 1600 |
met een belastingcentrum van | C | mm | 600 | |
Lifthoogte | H3 | mm | 5000 | |
Bereiklengte | E | mm | 680 | |
Neigingskant (op/af) | α/β | 4°/ 2° | ||
Reissnelheid (zonder lading) | km/uur | 6 | ||
Reissnelheid (met lading) | km/uur | 6 | ||
Liftsnelheid (zonder lading) | mm/s | 160 | ||
Liftsnelheid (met lading) | mm/s | 100 | ||
Vermogen om de helling te beklimmen (zonder belasting) | % | 8 | ||
Vermogen om de helling te beklimmen (met belasting) | % | 4 | ||
Gewicht (zonder batterij) | kg | 1780 | ||
Afmetingen | Algemene lengte van het frame ((mast no reach) | L | mm | 2445 |
Algemene lengte (mast zonder bereik) | L1 | mm | 2865 | |
Algemene lengte (mastbreedte) | L2 | mm | 3520 | |
Algemene breedte van het frame | B. | mm | 1030 | |
Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | / | ||
Verlaagde masthoogte | H1 | mm | 2298 | |
Maximale hoogte ((mast opgeheven met rugleuning) | H2 | mm | 5855 | |
Achterwiel | Y | mm | 1612 | |
Vorklengte | mm | 1070 | ||
Breedte van de vork | e | mm | 122 | |
Verlaagde hoogte van de vork | S | mm | 40 | |
Breedte van de vork | mm | 250 tot en met 740 | ||
Min frounf hoogte | m1 | mm | 52 | |
Draaiingsradius | Wa | mm | 1890 | |
Min. breedte van het kruispad | Ast | mm | 2990 | |
banden | Voorwiel | mm | ∅210*85 | |
Aandrijwiel | mm | ∅230*75 | ||
Ruiters | mm | ∅115*55 | ||
Materiaal voor wielen | polyurethaan | |||
Elektrische onderdelen | Type aandrijvingsmotor | AC-motor van de serie | ||
Nominale output | kw | 1.5 | ||
Typ van de hefmotor | DC-motor van de serie | |||
Nominale output | kw | 3 | ||
Batterij | Spanning | V | 24 | |
Capaciteit | - Ja. | 240 | ||
Gewicht | kg | 233 | ||
Tekening grootte & capaciteitsgrafiek |



HYDER is hoofdzakelijk bezig met wereldwijde opslag- en logistieke activiteiten en heeft meer dan 17 jaar ervaring met vorkheftrucks. Hyder-producten zijn de Pallet truck-serie, de Stacker-serie en de Electric forklift-serie.Allemaal geslaagd voor CE-certificering., BV, ISO en derde detectie-instelling testen en certificeren.
Hyder professionele marktanalyses, verkoop, QC-systemen en aftersales service teams online 24 * 7, die een hoge effectief antwoord geven en klantenprobleem oplossen,Elke heftruck wordt na kwalificatietests geleverd., dus Hyder biedt gekwalificeerde producten voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd, en krijgen bekende reputatie van Hyder bediende klanten.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. gebaseerd op een verantwoorde en zorgvuldige houding ten opzichte van elke klant,welke missie is het ontwikkelen van een high-end intelligente opslag en logistieke apparatuur erkend en vertrouwd door de wereld.



Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabrikant, en we hebben onze eigen fabriek en handelsbedrijf, kantoren gevestigd in Shanghai, Anhui, Shanxi.
Q2: Hoe is uw prijs in vergelijking met andere fabrieken?
A2: We zijn professionele heftruckfabrikanten met meer dan 12 jaar productie- en exportervaring. We kunnen u zeker meer concurrerende prijs bieden dan andere fabrieken.
Q3: Kunt u uw producten garanderen?
A3: Ja, wij garanderen uw 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4: Biedt u aanpassingsontwerpen?
A4: Aangepaste ontwerpen zijn zeker beschikbaar.
Q5: Kunt u de vorkhef volgens mijn vereiste produceren?
Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren,controller, motor, batterij, laadspanning, enz.