Elektrische stapler EPS 2000 kg met liftmotor DC-motor

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel nr. | HTB20S | Type | Stacker |
---|---|---|---|
Kracht | wisselstroommotor | Laadvermogen | 2T |
Brandstof | Elektrisch | Bevestigingscentrum | > 500 mm |
Lifthoogte | >5000mm | Voorwaarde | Nieuw |
Productnaam | Staande op Stacker/Staande op Jack/Truck | Lifthoogte | 3000-5500 |
Toepassing | Opbergplaats | Aandrijvingsmotor | wisselstroommotor |
Liftmotor | DC-motor | Model | HTB20S |
Transportpakket | Verpakkingen voor de uitvoer die op zee geschikt zijn | Specificatie | 2110X850X2070MM |
Handelsmerk | HYDER | Oorsprong | China |
HS-code | 84271090 | Levering vermogen | 3000 reeksen/jaar |
Pakketgrootte | 210.00cm * 86.00cm * 249.00cm | Bruto gewicht van het pakket | 1270.000kg |
Met de stevige elektrische stapler, met een volledig stalen omhulsel voor een ongeëvenaarde duurzaamheid, met een hefhoogte van maximaal 5,5 meter en een drie-stappen mast gemaakt van H-staal,Het is gebouwd om elke taak aan te kunnen.. Precisie wordt gewaarborgd met volledige laspunten en eenzijdig geladen pallet entry, moeiteloos verplaatsen van goederen van magazijn naar plank.Zet gewoon de schakelaar uit.Laat de armleuningen en de pedalen zakken om uw dag af te sluiten.



Op Stacker staan | ||||||||
1 | Vervaardiging | HYDER | ||||||
2 | Model | HTB20-SA | HTB20-SB | HTB20-SA | HTB20-SA | |||
3 | Vermogenstype | Batterij | Batterij | Batterij | Batterij | |||
4 | Nominale laadcapaciteit | kg | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | ||
5 | Bevestigingscentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
6 | Operatietype | Staande op | Staande op | Staande op | Staande op | |||
7 | Totale lengte | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | ||
8 | Hoogte van de masten | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
9 | Lifthoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
10 | Verlengde hoogte van de mast | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
11 | Min werkgangbreedte | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
12 | Vork mini grondvrijheid | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
13 | Min. draaiband | mm | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | ||
14 | Vorkmaat ((L*W*H) | mm | 1150*180*55 | 1150*180*55 | 1100*170*55 | 1100*170*55 | ||
15 | Maximale hefsnelheid (zonder belasting) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
16 | Maximale hefsnelheid (volle lading) | mm/s | 560 | 560 | ||||
17 | Maximale rijsnelheid (zonder belasting) | km/uur | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
18 | Maximale rijsnelheid (volle lading) | km/uur | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | ||
19 | Maximaal kan worden ingedeeld (vol/vrij geladen) | % | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 3.0/5.0 | 3.0/5.0 | ||
20 | Motor met aandrijving | kw | AC2.0 (verticaal) | AC1.5 (horizontaal type) | DC0.75 | AC1.5 | ||
21 | Liftmotor | kw | 2.2 | 2.2 | DC2.2 | 2.2 | ||
22 | Totaal gewicht | kg | 1250 | 1150 | 730 | 750 | ||
23 | Batterijcapaciteit | V/AH | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/100AH | 24V/160AH | ||
24 | Chager | V/A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/18A | 24V/18A | ||
25 | Mastenbescherming | Ja ((acryl) | Ja (metalen) | Ja (metalen) | Ja (metalen) | |||
26 | Grootte van het lagerwiel (voor) | mm | 80X70 | 80X70 | 80X70 | 80X70 | ||
27 | Afmeting van het weegschaal ((zwart) | mm | 125 x 50 | 125 x 50 | 125 x 50 | 125 x 50 | ||
28 | Werkrem | elektromagnetische | elektromagnetische | elektromagnetische | elektromagnetische | |||
29 | Type stuurinrichting | EPS | Mechanische apparatuur | Mechanische apparatuur | Mechanische apparatuur | |||
30 | Werktijden | h/cycli | 6 tot 8 | 6 tot 8 | 4.5/80 | 4.5/80 | ||
31 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Uren | H-achtig staal | H-achtig staal | C-vormig staal | C+H-vormig staal |




Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd,Het hoofdkantoor van HYDER Intelligent Machinery in Yanta district, Xi'an stad, ons ingenieursteam hebben allemaal meer dan 17Het team van professionele internationale verkoop en naverkoopservice kan u snel en effectief service bieden.HYDER heeft een lange en stabiele samenwerking opgebouwd met vele bekende binnenlandse en overzeese ondernemingen en onze producten hebben de CE-certificering gehaald., BV, ISO en derde detectie-instelling testen en certificeren.HYDER heeft een zeer efficiënt team en een compleet QC-systeem en biedt gekwalificeerde producten aan voor de klanten in meer dan 40 landen waar het verkoopnetwerk is opgebouwd..
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. is vastbesloten om een high-end intelligente opslag- en logistieke apparatuur te worden die door de wereld wordt erkend en vertrouwd.We bouwen ons nationale merk op met geavanceerde technologie, voornamelijk actief in de wereldwijde opslag- en logistieke sector.
Onze producten zijnPalettruckseries, Stacker series en elektrische vorkheftruckseriesDoor herhaaldelijk te testen in de markt en het aannemen van feedback van klanten, terwijl het verminderen van de kosten, zijn we toegewijd aan elke kleine functie, het verbeteren van de efficiëntie van het werk,het verminderen van de veiligheidsrisico's van werknemers, en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik door de klant.



Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
Een1Wij zijn eenWe hebben onze eigen fabriek en handelsonderneming, kantoren in Shanghai, Anhui, Shanxi..
Q2:H- Wat is er?Is uw prijs vergelijkbaar met die van andere fabrieken?
Een2Dat zijn we.professionele fabrikanten van heftrucks met meer dan 12 jaar ervaringproductie en export ervaring die we zeker kunnen biedenJe hebt een competitievere prijs dan andere fabrieken.
V3:Kunt u uw producten garanderen?
A3:Ja, we garanderen je 100% tevredenheid met al onze producten.
Als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of dienstverlening, kunt u ons onmiddellijk contacteren.We sturen u een gratis vervanging of geven u een vergoeding in de volgende bestelling.
Q4:Biedt u maatwerk aan?
A4:We hebben een zeer goed ontwerp.rijke ervaring in het aanpassen van planken.
V5:Kun je de vorkhef volgens mijn eisen maken?
A5: Ja, deze items hebben andere opties: hefhoogte, banden, cabine, lichten, vorklengte, kleuren, controller, motor, batterij, laadspanning, enz.